Recherche partenaire
Tableau SD ( 27 places) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Club | Licence | |
1 | Fontaine | Mathilde | CPB | 7091447 |
2 | chedmail | élise | CPB | 06692386 |
3 | DROFF | Gaëlle | SJB | 6509805 |
4 | LE BERRE | MARJORY | CPB | 7083852 |
5 | HUET | Rozenn | CPB | 07063832 |
6 | LEBARGY | Marion | USM | 06993408 |
7 | LEVAVASSEUR | Charlotte | REC | 519661 |
8 | GRIMAULT | Fanny | REC | 7053828 |
9 | BLIN | Loélia | BCPF | 06850669 |
10 | LAIR | Marine | BJB | 06750190 |
11 | FOUCHER | Amandine | CPB | 6498843 |
12 | Julien | Aurélie | FIB | 414167 |
13 | GASC | Amélie | CPB | 07152575 |
14 | FREROU | Gaëlle | ASG | 06732591 |
15 | Debriffe | Justine | ASOM | 06993394 |
16 | Jolly | gaelle | CPB | 07024765 |
17 | Chalmel | Marine | ASG | 06678048 |
18 | COCHET | margot | SCRBAD | 07099479 |
19 | RAOUL | aline | USMB | 6782788 |
20 | CHAUVIN | Julie | ASR | 06956797 |
21 | DREAN | Alexane | ALBRUZ | 06790844 |
22 | CORVAISIER | Emilie | ASG | 550742 |
23 | Simon | Nathalie | USM | 06846517 |
24 | DUMONT | Alice | ASV | 7179602 |
25 | BLANCHETIERE | Mélanie | CSB | 07021623 |
Tableau SH ( 36 places) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Club | Licence | |
1 | BLAZEIX | Romain | CPB | 6903081 |
2 | GERNIGON | FABIEN | BADNC | 00527968 |
3 | Kitar | Edi | BAD17 | 06691256 |
4 | HERVE | CHRISTOPHE | CPB | 13795 |
5 | Flaquiere | Gregory | CPB | 07152566 |
6 | BOULAY | STEPHANE | ASLB | 0025772 |
7 | WRIGHT | Peter | CPB | 06577049 |
8 | collet | stéphane | SJB | 280691 |
9 | hipeau | vivien | SJB | 136445 |
10 | daumas | gérard | SJB | 525924 |
11 | THIBAUDEAU | Louis | ASLB | 06648470 |
12 | GALZIN | Xavier | REC | 569241 |
13 | MARTEAU | Fabien | USNC | 6878958 |
14 | Simonot | Corentin | CPS10 | 322324 |
15 | DELHAYE | VINCENT | FIB | 0414165 |
16 | QUEVAL | Pierre | USM | 06914903 |
17 | HOUEIX | Aurélien | OCC | 7061201 |
18 | Tamburini | Félix | CFVV | 06522929 |
19 | BOULET | Romain | OCC | 516324 |
20 | SUON | Sanan | USL | 06695027 |
21 | nguyen | phi-lay | BCMB | 07148380 |
22 | LEQUEUX | Denis | CPB | 06467182 |
23 | TREBON | Landry | REC | 7007922 |
24 | Juste | Clément | CPB | 00499391 |
25 | CHAUVIN | BRUNO | NAC | 00015212 |
26 | breger | matthieu | LVE | 06984852 |
27 | LAVENU | Alexandre | REC | 6808561 |
28 | Treverdy | Johan | OBC44 | 7147397 |
29 | Martin | Pierre | OBC44 | 7024817 |
30 | L'HOMME | Damien | BCPF | 06502797 |
31 | chotard | sebastien | ASN | 6755454 |
32 | BICHON | Benjamin | LECLUB | 06660373 |
33 | MOREAU | Ludovic | REC | 468958 |
34 | TAILLARDAT | Brice | ACV | 06871449 |
35 | CHOPIN | PASCAL | ASN | 315645 |
36 | MENESGUEN | Jérôme | OCC | 7061200 |
Liste d'attente | ||||
37 | HUARD | Tristan | REC | 6755595 |
38 | Cottineau | Pierre | CJF | 06919780 |
39 | PAPE | François | REC | 339517 |
40 | HUARD | Thomas | FIB | 06464673 |
41 | Berthelot | Gwendal | CVNBad | 06691102 |
42 | Jaouen | Julien | SJB | 00558623 |
43 | Fénéon | Jérôme | BCPF | 07078166 |
44 | LE DUFF | Guillaume | FIB | 07070286 |
Tableau MX ( 27 places) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Club | Licence | |
1 | Baron | Nicolas | CPB | 6805839 |
1 | Garçon | Madenn | CPB | 00355643 |
2 | Omnès | Yane | CPB | 6459914 |
2 | PRUD'HOMME | Léo | CPB | 6720826 |
3 | Vaillant | Elodie | CPB | 06997553 |
3 | Bonnet | Théo | CPB | 06505022 |
4 | Morin | Cédric | CPB | 07083853 |
4 | Thomas | Morwena | CPB | 07152580 |
5 | CAMBRE | Arnaud | BCM | 06948941 |
5 | BOURAS | Sarah | PBC | 00220447 |
6 | REMY | Arnaud | USV | 6886348 |
6 | TRUQUET | Corinne | USV | 06673347 |
7 | CAZEE | Pierre | AOB | 00554284 |
7 | Dufeu | Sonia | ACV | 06612885 |
8 | Lamb | Duncan | CPB | 06502756 |
8 | Hurel | Bénédicte | CPB | 7114335 |
9 | Ouarnier | Charline | FIB | 06686138 |
9 | BALARD | Mathieu | FIB | 00249623 |
10 | LAMBERT | Emilie | CPB | 07059127 |
10 | HUYNH | Huu Tri | CPB | 572623 |
11 | poperen | victor | CPB | 06707255 |
11 | Maguet | Enora | CPB | 06459913 |
12 | MASSON | AYMERIC | ACV | 06942538 |
12 | DUBREIL | CHLOE | FIB | 07044443 |
13 | Keller | Virginie | CSB | 6509881 |
13 | Leclerc | Sylvain | CSB | 06884004 |
14 | MASSARD | Nicolas | REC | 485406 |
14 | CHUAT | Victoria | REC | 6816420 |
15 | PUERTOLAS | Thomas | CJF | 06965043 |
15 | BARBE | Tiphaine | CJF | 06965053 |
16 | ARDOUI-LE BRAS | Simon | BCQ22 | 06670619 |
16 | PELLETANT | Juliette | JASS | 06893131 |
17 | EICHWALD | Nicolas | USGM | 06741915 |
17 | EICHWALD | MYRIAM | USGM | 6741917 |
18 | MAHIEU | MARINE | FVCN | 07004280 |
18 | PICHARD | Pierre | BCTN | 06566469 |
19 | WILLAME | Coline | FIB | 6826589 |
19 | DESBORDES | Ludovic | FIB | 549910 |
20 | Bienassis | Sandrine | FIB | 06664889 |
20 | Tristant | Frédéric | FIB | 00219840 |
21 | GUILLEMOT | Gaëlle | BCA | 00348048 |
21 | PHILIPPOT | Christophe | FIB | 06862467 |
22 | Lamarque | Guillaume | REC | 06664882 |
22 | Le Provost | Adeline | REC | 6804187 |
23 | GUERY | Marion | USM | 00425969 |
23 | DESEVEDAVY | Pierrick | USM | 06718677 |
24 | Bodin | Mélanie | USV | 07024763 |
24 | Marty | Julien | SCR BAD | 07099492 |
25 | DANION | Gwennael | SCRBAD | 7078999 |
25 | GENDROT | Alicia | SCRBAD | 7099468 |
26 | ROBERT | Amélie | CPB | 07067942 |
26 | Phe | Christian | CPB | 537433 |
27 | GOUBIN | Rémy | BCTN | 06951398 |
27 | VOUILLON-BERRY | amandine | FLAME | 06991814 |
Liste d'attente | ||||
28 | Guérin | Emilie | USLB | 06609020 |
28 | Botrel | Antoine | BCR | 277430 |
29 | Richier | Bruno | CPB | 06753957 |
29 | Gallais | Aline | CPB | 06611661 |
30 | EICHWALD | PAULINE | MBC | 6828899 |
30 | ROBERT | FELIX | OCM | 6530621 |
Tableau DD ( 36 places) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Club | Licence | |
1 | Garçon | Madenn | CPB | 0355643 |
1 | Fontaine | Mathilde | CPB | 7091447 |
2 | FOUCHER | Amandine | CPB | 6498843 |
2 | OMNES | Yane | CPB | 06459914 |
3 | Vaillant | Elodie | FIB | 06997553 |
3 | Fenouillet | Florence | CPB | 06976359 |
4 | KELLER | Virginie | CSB | 6509881 |
4 | Maguet | Enora | CPB | 06459913 |
5 | Lambert | Emilie | CPB | 07059127 |
5 | Mahieu | Marine | FVCN | 07004280 |
6 | LEBARGY | Marion | USM | 06993408 |
6 | NICOLAS | Solenn | ASV | 06944908 |
7 | LEVAVASSEUR | Charlotte | REC | 519661 |
7 | GRIMAULT | Fanny | SOM | 7053828 |
8 | EICHWALD | Myriam | USGM | 6741917 |
8 | EICHWALD | PAULINE | MBC | 6828899 |
9 | GOUBET | SYLVIE | FIB | 00537642 |
9 | MONFORT | LYDIE | FIB | 00525340 |
10 | GUILLEMOT | Gaëlle | BCA | 00348048 |
10 | BIENASSIS | Sandrine | FIB | 06664889 |
11 | CAHOREL | Noëline | CPB | 06613121 |
11 | CREACH | Claire | CSB | 06706597 |
12 | GASTARD | Lucie | SCRBAD | 6567895 |
12 | GENDROT | Alicia | SCRBAD | 7099468 |
13 | Pittiou | Sabrina | USGM | 6637977 |
13 | ALLAIRE | Louise | MBC | 6731792 |
14 | ROBERT | AMELIE | 7067942 | |
14 | THOMAS | MORWENA | 7152580 | |
15 | Vannier | Louise | ASOM | 06464151 |
15 | Debriffe | Justine | ACV | 06993394 |
16 | Jolly | gaelle | CPB | 07024765 |
16 | Gallais | aline | CPB | 06611661 |
17 | Frerou | Gaëlle | ASG | 06732591 |
17 | Chalmel | Marine | ASG | 06678048 |
18 | legares | Karine | OCM | 07161668 |
18 | Henry | Elodie | OCM | 06535705 |
19 | CORVAISIER | Emilie | ASG | 550742 |
19 | OLLIVIER | Sabrina | USGBAD35 | 15618 |
20 | DUMONT | Alice | ASV | 7179602 |
20 | THOMAS | Annaïg | ASV | 7075947 |
21 | KIJAK | Ewa | FIB | 493260 |
21 | JAMET | Camille | BCPF | 466697 |
Tableau DH ( 36 places) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Club | Licence | |
1 | OLIVIER | Thomas | CPB | 6814399 |
1 | BLAZEIX | Romain | CPB | 6903081 |
2 | Kitar | Edi | BAD17 | 06691256 |
2 | LEDUC | Mickael | FIB | 6490868 |
3 | Liard | Guillaume | FIB | 06512224 |
3 | Fautier | Marc | FIB | 06593227 |
4 | Bodin | Grégoire | FIB | 06726838 |
4 | DELALANDE | Antoine | FIB | 00558802 |
5 | Baron | Nicolas | CPB | 6805839 |
5 | Bonnet | Théo | CPB | 6505022 |
6 | BELLIS | EMMANUEL | CPB | 06803514 |
6 | GAUTRIN | THOMAS | CPB | 00262201 |
7 | PRUD'HOMME | Léo | CPB | 06720826 |
7 | HERVE | Christophe | CPB | 13795 |
8 | Tellier | Hugo | JASS | 06852658 |
8 | Helbert | Benjamin | BB | 00558233 |
9 | PUERTOLAS | Thomas | CJF | 06965043 |
9 | PIERTACQUA | Cédric | CJF | 06943869 |
10 | MEHAT | EMMANUEL | ALRB | 06711759 |
10 | MASSON | AYMERIC | ACV | 06942538 |
11 | ALAGAEDI | Walid | REC | 6923650 |
11 | DESMIER | Guillaume | REC | 6761630 |
12 | Derenne | Jacky | BCQ22 | 06542811 |
12 | Priour | Clément | BCQ22 | 06916681 |
13 | mahevo | yann | SJB | 06552418 |
13 | jaouen | julien | SJB | 00558623 |
14 | ARDOUIN-LE BRAS | Simon | JASS | 06670619 |
14 | POIRIER | Mathys | ELB | 06637951 |
15 | Queval | Pierre | USM | 06914902 |
15 | Desevedavy | Pierrick | USM | 06718677 |
16 | GUITTON | Lionel | CPB | 06682971 |
16 | JEGO | Antoine | CPB | 06938074 |
17 | EICHWALD | Nicolas | USGM | 06741915 |
17 | Robert | Felix | OCM | 6530621 |
18 | MARTY | Julien | SCRBAD | 7099492 |
18 | DANION | Gwennael | SCRBAD | 7078999 |
19 | HENNEUSE | Quentin | SCRBAD | 7145547 |
19 | BEL | Joan | SCRBAD | 7099493 |
20 | Roux | Emmanuel | USGM | 339633 |
20 | Roux | Alexandre | REC | 6462767 |
21 | Cazée | Pierre | ASOM | 00554284 |
21 | Taillardat | Brice | ACV | 06871449 |
22 | Tatarevic | Adis | CPB | 00329505 |
22 | Poperen | Victor | CPB | 06707255 |
23 | pasquier | anthony | CPB | 06580896 |
23 | richier | bruno | CPB | 06753957 |
24 | GEMARD | Ludovic | OCM | 07072647 |
24 | MOUREAUX | François | OCM | 07043970 |
25 | horvais | jean-alain | USSGBAD | 06658346 |
25 | CRESPEL | yannick | CBSB | 07051941 |
26 | PHILIPPOT | Christophe | FIB | 06862467 |
26 | HAUBERTIN | Jules | FIB | 06647450 |
27 | LE DUFF | Guillaume | FIB | 07070286 |
27 | DROUET | Jérôme | GLS | 00014526 |
28 | REMY | Arnaud | USV | 6886348 |
28 | PHILIPPE | Olivier | USV | 00558449 |
29 | Chagnot | Pierre | LVC | 06689713 |
29 | Godé | Benjamin | BJB | 00517609 |
30 | urvoy | gwildwen | ASN | 7169 |
30 | Leclerc | Sylvain | CSB | 6884004 |
31 | Richier | Basile | CPB | 06801222 |
31 | Terol-Auger | Gabriel | CPB | 06643757 |
32 | Pellerin | Richard | USLB | 513905 |
32 | Lorand | Guenael | USLB | 294588 |
Tee-shirt club
Partenaire
Partenaire
Partenaire
Derniers articles
© ALLROUNDER